---
title: "Tarifs Claap : des offres flexibles adaptées à vos usages"
description: "Une licence différente pour chaque usage. Contributeurs et invités gratuits. Faites collaborer toute l'équipe sur les deals et accédez aux moments clés de chaque call."
url: https://www.claap.io/fr/tarifs
language: fr
---

# Des tarifs flexibles pour les équipes commerciales.

Payez pour les personnes qui enregistrent. Les licences Basic sont gratuites pour le reste de l’équipe et cohabitent avec les licences payantes dans le même workspace.

## Les plans

-   ### Basic

    Pour les contributeurs

    0 €/licence/mois

    10 vidéos par utilisateur

    300 min au total

    [Essayer gratuitement](https://app.claap.io/sign-up)

    Fonctionnalités clés

    -   Synchronisation calendrier et visioconférence
    -   Résumé IA basique
    -   Extension Chrome d’enregistrement
    -   Espace de travail collaboratif
    -   Claap MCP

    Voir toutes les fonctionnalités
-   ### Pro

    Pour toutes les équipes et leurs managers

    ~30 €~24 €/licence/mois

    Enregistrements illimités

    1 000 min par mois

    500 crédits IA par mois

    [Essayer gratuitement](https://app.claap.io/sign-up)

    Tout Basic, et en plus :

    -   Résumé IA avancé
    -   Insights de réunion
    -   Montage vidéo assisté par IA
    -   Plus de 10 intégrations
    -   Insights intervenants et vidéo
    -   Collaboration avancée
    -   Channels privés

    Voir toutes les fonctionnalités
-   ### Business

    Pour les équipes commerciales

    ~60 €~48 €/licence/mois

    Enregistrements illimités

    Temps d’enregistrement illimité

    1 000 crédits IA par mois

    [Réserver une démo](https://www.claap.io/fr/contact)

    Tout Pro, et en plus :

    -   Claap AI (questions sur toutes les réunions)
    -   Remplissage automatique du CRM
    -   Emails générés par l’IA
    -   Coaching IA
    -   Insights sur les deals
    -   Smart Tables pour le reporting avancé
    -   Contrôle administrateur de l’enregistrement et du partage
    -   Support prioritaire

    Voir toutes les fonctionnalités
-   ### Enterprise

    Pour la sécurité et l’accompagnement

    Sur mesure

    Enregistrements illimités

    Temps d’enregistrement illimité

    Crédits IA sur mesure

    [Réserver une démo](https://www.claap.io/fr/contact)

    Tout Business, et en plus :

    -   SSO
    -   Provisionnement utilisateurs (SCIM)
    -   Claap API
    -   Licences Basic illimitées
    -   Onboarding personnalisé
    -   Support à la migration

    Voir toutes les fonctionnalités

## Comparez les plans, fonctionnalité par fonctionnalité

Ouvrez uniquement les catégories utiles à votre équipe.

Faites défiler pour comparer

Enregistrements12 fonctionnalités

Enregistrements
| Fonctionnalité | Basic | Pro | Business | Enterprise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Synchronisation des calendriers | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Synchronisation des visios | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Enregistrements vidéo | 10 / utilisateur | Illimité | Illimité | Illimité |
| Import de vidéos | 3 (total) | 10/mois | 50/mois | Illimité |
| Temps d'enregistrement | 300 min (total) | 1 000 min/mois | Illimité | Illimité |
| Crédits IA mensuels (mutualisés par workspace) | Non inclus | 500 / licence | 1000 / licence | Sur mesure |
| Durée de stockage | 3 mois | 2 ans | 3 ans | Illimité |
| Préférences d'enregistrement | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Préférences de partage | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Personnalisation du bot d'enregistrement | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Extension Chrome | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Application macOS | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |

Assistant IA22 fonctionnalités

Assistant IA
| Fonctionnalité | Basic | Pro | Business | Enterprise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Transcripts dans plus de 99 langues | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Qualité des transcripts | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Insights sur les intervenants | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Titres automatiques | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Résumés IA | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Emails de synthèse des réunions | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| API Claap | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| MCP Claap | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Résumés IA avancés | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Templates de synthèse personnalisés | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Prompts personnalisés | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Recherche dans le transcript | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Commentaires dans le transcript | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Édition du transcript | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Traduction du transcript | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Sous-titres générés par IA | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Chapitrage automatique | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Coaching par IA | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Remplissage CRM automatique | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Emails de suivi générés par IA | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Claap AI (sur une réunion) | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Claap AI (sur toutes vos réunions) | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |

Édition vidéo7 fonctionnalités

Édition vidéo
| Fonctionnalité | Basic | Pro | Business | Enterprise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Enregistrement écran et caméra | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Filtres caméra | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Montage vidéo par IA | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Assemblage et montage vidéo | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Écrans d'accueil personnalisés | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Thèmes personnalisés | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Boutons d'appel à l'action (CTA) dans les vidéos | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |

Collaboration9 fonctionnalités

Collaboration
| Fonctionnalité | Basic | Pro | Business | Enterprise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Éditeur de commentaires collaboratif | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Annotations vidéo | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Commentaires et mentions | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Réactions et emojis | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Avis général | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Réponses vidéo | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Documents attachés | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Résolution des commentaires | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Commentaires avec tags | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |

Analytics3 fonctionnalités

Analytics
| Fonctionnalité | Basic | Pro | Business | Enterprise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Statuts de visionnage | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Insights vidéo | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Dashboard des espaces de travail | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |

Workspace12 fonctionnalités

Workspace
| Fonctionnalité | Basic | Pro | Business | Enterprise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inbox | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Notifications avancées | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Licences Basic | 5 max | 50 max | 50 max | Illimité |
| Invités | 0 | 50 max | 50 max | Illimité |
| Équipes | 1 équipe | Illimité | Illimité | Illimité |
| Channels | 1 channel | Inclus | Inclus | Inclus |
| Labels | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Téléchargement des vidéos | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Recherche globale | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Recherche dans les transcripts | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Recherche par channel | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Vues personnalisées multiples (filtres, tris…) | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |

Admin & sécurité8 fonctionnalités

Admin & sécurité
| Fonctionnalité | Basic | Pro | Business | Enterprise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidéos privées | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Channels privés | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Liens de partage avancés | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Rôles de collaboration avancés | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Confidentialité des espaces de travail | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Aide à la migration | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| SSO (Okta) | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| SCIM | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |

Intégrations28 fonctionnalités

Intégrations
| Fonctionnalité | Basic | Pro | Business | Enterprise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Google Meet | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Teams | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Zoom | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Google Calendar | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Outlook Calendar | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Notion | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Slack | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| HubSpot | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Salesforce | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Attio | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Pipedrive | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Gong | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Aircall | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| lemlist VoIP | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Ringover | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Allo | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Linear | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Gravite | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Jira (embed) | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| GitHub (embed) | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| ClickUp (embed) | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Confluence (embed) | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Trello (embed) | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Asana (embed) | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Zapier | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Make | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| n8n | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Webhooks | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |

Support3 fonctionnalités

Support
| Fonctionnalité | Basic | Pro | Business | Enterprise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Support | Standard : email et chat | Prioritaire : email et chat | Prioritaire : email et chat | Chargé de compte dédié |
| Communauté Slack | Inclus | \+ channels privés | \+ channels privés | \+ channels privés |
| Onboarding personnalisé | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |

Adopté par les équipes commerciales de

Infopro Digital![Skello](https://www.claap.io/logos/skello.svg)![Qonto](https://www.claap.io/logos/qonto.svg)![Revolut](https://www.claap.io/logos/revolut.svg)![Joko](https://www.claap.io/logos/joko.svg)PhotoroomPelico![Qevlar](https://www.claap.io/logos/qevlar.svg)![Weglot](https://www.claap.io/logos/weglot.svg)![Evaneos](https://www.claap.io/logos/evaneos.png)![Le Wagon](https://www.claap.io/logos/lewagon-wordmark.svg)![Dash0](https://www.claap.io/logos/dash0.svg)![Chargemap](https://www.claap.io/logos/chargemap.svg)![Formance](https://www.claap.io/logos/formance.svg)

![G2 Leader, Mid-Market, Spring 2026](https://www.claap.io/badges/g2-leader-mid-market.webp)![G2 High Performer, Summer 2026](https://www.claap.io/badges/g2-high-performer.webp)

[![G2](https://www.claap.io/badges/g2-logo.webp)Plus de 480 avis sur G2](https://www.g2.com/products/claap/reviews)

-   Hébergement en Europe
-   RGPD
-   SOC 2 Type II
-   Aucun entraînement sur vos données

-   ![Skello](https://www.claap.io/logos/skello.svg)

    > Zéro clic pour les commerciaux, et Salesforce se remplit quand même. Mes sales récupèrent enfin le contexte du deal, au lieu d’un formulaire à moitié rempli.

    ![Vlad Coman](https://www.claap.io/people/vlad-coman.webp)

    Vlad Coman

    RevOps

-   ![WP SEO AI](https://www.claap.io/logos/wp-seo-ai.svg)

    > La possibilité de pousser des insights structurés directement dans HubSpot est incroyable. Ça garantit la précision et nous aide à suivre l’évolution des deals sans effort.

    ![Pontus Bäckman](https://www.claap.io/people/pontus-backman.webp)

    Pontus Bäckman

    Head of RevOps

-   ![Infopro Digital](https://www.claap.io/logos/infopro-digital.svg)

    > Pour les managers, c’est top : on identifie tout de suite les points qui ne vont pas et on peut travailler très précisément dessus avec les conseillers. On gagne en efficacité de coaching.

    ![David Bonneau](https://www.claap.io/people/david-bonneau.webp)

    David Bonneau

    Directeur de site

## Toutes les questions sur les tarifs Claap

Puis-je essayer gratuitement les plans payants ?

Oui. Contactez notre équipe commerciale : elle ouvre un essai de Pro ou de Business sur votre workspace.

Quels sont mes moyens de paiement pour Claap ?

Au mois, ou à l'année avec 20 % de remise. Nous acceptons la carte bancaire ; pour un virement SEPA ou un autre moyen, contactez notre équipe commerciale.

Quelle est la différence entre membres, invités et visiteurs ?

Les membres font partie de votre organisation, voient tout le workspace et ses channels publics, et ont une licence Basic (gratuite), Pro ou Business. Les invités sont des personnes externes invitées par email à des claaps ou channels précis : elles peuvent commenter, pas modifier ni créer. Les visiteurs arrivent par un lien de partage : ils consultent les claaps et channels publics, rien de plus.

Puis-je acheter des licences différentes selon les utilisateurs ?

Oui, chacun peut avoir une licence différente. Basic est gratuite. Pro enregistre et transcrit les réunions avec des notes IA. Business est la licence des équipes commerciales : CRM auto-rempli, coaching et Claap AI sur tous les appels.

Que se passe-t-il quand mon équipe ou moi atteignons la limite de 10 vidéos de la licence Basic ?

Basic s'arrête à 10 vidéos par utilisateur ; enregistrer davantage demande une licence payante. Un workspace mélange membres payants et gratuits : une licence Pro illimitée pour vous et des licences Basic gratuites pour le reste de l'équipe, c'est une configuration courante.

Que sont les Workspaces et qui puis-je y ajouter ?

Un workspace s'organise en équipes et en channels, et vous invitez des personnes depuis ses paramètres. Un workspace gratuit a une seule équipe et jusqu'à 20 membres ; un workspace payant n'a pas de plafond de membres.

Suis-je remboursé si je désactive des membres de mon Workspace ?

La licence payante du membre désactivé se libère immédiatement et peut être réattribuée à un autre membre jusqu'à la fin du cycle de facturation. Si personne ne la reprend avant le cycle suivant, elle sort de l'abonnement et n'est plus facturée.

## Prêt à vous lancer ?

[Réserver une démo](https://www.claap.io/fr/contact)[Essayer gratuitement](https://app.claap.io/sign-up)
